| codice | competenze |
|---|---|
| A1 | Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico rappresentandole anche sotto forma grafica. |
| A2 | Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi. |
| A3 | Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico |
| B1 | Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative |
| B2 | Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni |
| B3 | Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati. |
periodo: Settembre - Ottobre
periodo: Novembre
periodo: Dicembre - Gennaio
periodo: Febbraio - Marzo - Aprile
periodo: Maggio - Giugno